
取样冷却器
公司产品覆盖了中国石化集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司所属的石化、炼油、海油企业,在钢铁、食品、医药、环保、电力、煤化工等行业均有大量客户。
所属分类:
取样冷却器
1、产品特性
取样冷却器适用于温度较高的液体和气体等介质取样,具有结构紧凑、传热效率高、清洗方便、使用寿命长等优点,广泛用于石油、化工、轻工、电力等小型加热、换热。冷却器也可作为油泵的自封冷却器。
2、产品型号
●单一相取样冷却器(SCY-IA型)见图1,表1
技术特性表 | |||
设计压力 | 设计温度 | 操作介质 | 换热面积 |
管程3.92MPa | 350℃ | 0.08m2 | |
壳程常压 | 60℃ | 水 |
规格型号 (施工图图号) |
操作介质 | 盘管材质 | 设备开口DN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
SCY-1A-1S5-10-1) | 油 品 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | G1/2 |
SCY-1A-2(S5-10-2) | 含硫油品 | 1Cr18Ni9Ti | 15 | 15 | 20 | 25 | G1/2 |
SCY-1A-3(S5-10-3) | 油 气 | 20 | 15 | 8(外径) | 20 | 25 | G1/2 |
SCY-1A-4(S5-10-4) | 含硫油气、氢气 | 1Cr18Ni9Ti | 15 | 8(外径) | 20 | 25 | G1/2 |
注:SCY-I A-3、4型开口②上带φ8缩口。
●双联取样冷却器(SCX-IB型)见图2
技术特性表 | ||||
设计压力 | 设计温度 | 操作介质 | 换热面积 | |
管程 | 0.58MPa | 172℃ | 汽、水 | 1.04m2 |
壳程 | 0.58MPa | 60℃ | 水 |
管口表 | |||||
管口 编号 |
名称或用途 | 数量 |
公称直径 DN(mm) |
公称压力 PN(Mpa) |
备注 |
11-2 | 水蒸汽入口 | 2 | 10 | ||
21-2 | 水蒸汽出口 | 2 | 10 | ||
3 | 冷却水入口 | 1 | 40 | 2.0 | GB9115.12-88 |
4 | 冷却水出口 | 1 | 40 | 2.0 | GB9115.12-88 |
5 | 排 水 口 | 1 | 50 | ||
61-2 | 上排空口 | 2 | G1/2 | 带管塞 | |
71-2 | 下排空口 | 2 | G1/2 | 带管塞 |
●四联取样冷却器(SCY-IC型)见图3
技术特性表 | ||||
设计压力 | 设计温度 | 操作介质 | 换热面积 | |
管程 | 4.62MPa | 275℃ | 汽、水 | 2.08m2 |
壳程 | 0.58MPa | 60℃ | 水 |
管口表 | |||||
管口 编号 |
名称或用途 | 数量 |
公称直径 DN(mm) |
公称压力 PN(Mpa) |
备注 |
11-4 | 水蒸汽入口 | 4 | 10 | ||
21-4 | 水蒸汽出口 | 4 | 10 | ||
3 | 冷却水入口 | 1 | 50 | 2.0 | GB9115.12-88 |
4 | 冷却水出口 | 1 | 50 | 2.0 | GB9115.12-88 |
5 | 排 水 口 | 2 | 50 | ||
61-4 | 上排空口 | 4 | G1/2 | 带管塞 | |
71-4 | 下排空口 | 4 | G1/2 | 带管塞 |
上一页