
袋式精密过滤器
公司产品覆盖了中国石化集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司所属的石化、炼油、海油企业,在钢铁、食品、医药、环保、电力、煤化工等行业均有大量客户。
所属分类:
精细过滤器
1、产品特性
袋式精密过滤器是一个简便、高效、经济的过滤设备。需要过滤的流体从上口进入滤袋,杂质被阻挡在袋内,从而得到清洁的流体。过滤精度1~1000μm。滤袋的材料有尼龙、聚丙烯、聚脂、聚芳酰胺、聚四氟乙烯、羊毛等。该系列产品被列入国家级星火计划实施项目和国家重点新产品。被江苏省科技厅认定为高新技术产品。
2、产品型号标注
材质:碳钢C,不锈钢S,其它T
滤袋规格:A1(Ф100X215)、A2(Ф100X430)
B1(Ф180X430)、B2(Ф180X860)
类型:Ⅰ-单袋式;Ⅱ-多袋式;Ⅲ-并联切换式
滤袋数量:1只可不标注
袋式精密过滤器:JGB
进出口直径:mm
3、JGB-I型单袋式精密过滤器设计参数
型 号 | 流量 | 过滤面积 | 安 装 尺 寸 | 进出口 | |||||
m3/h | m2 | h1 | h2 | h3 | h4 | d0 | D | N1,N2 | |
JGB-IA1 | 4 | 0.09 | 400 | 505 | 590 | 700 | 180 | φ133 | DN40 |
JGB-IA2 | 7 | 0.16 | 400 | 740 | 825 | 945 | 180 | φ133 | DN40 |
JGB-IB1 | 12 | 0.25 | 450 | 750 | 930 | 1240 | 290 | φ219 | DN50 |
JGB-IB2 | 24 | 0.5 | 660 | 1060 | 1240 | 1550 | 290 | φ219 | DN50 |
注:1、表中所列流量以水为介质。2、设备最高操作压力1.0Mpa。
4、JGB-II型单袋式精密过滤器设计参数
型号 | 流量 | 安装尺寸 | 进出口 | 排污口 | 放空口 | ||||||
m3/h | h1 | h2 | h3 | h4 | D | d0 | n-φ | N1、N2 | N3 | N4 | |
JGB-2II | 72 | 692 | 1335 | 1495 | 1800 | φ450 | φ464 | 3Xφ24 | DN80 | DN50 | DN25 |
JGB-3II | 108 | 705 | 1355 | 1555 | 1985 | φ500 | φ487 | DN80 | |||
JGB-4II | 144 | 730 | 1380 | 1555 | 1985 | φ550 | φ524 | DN80 | |||
JGB-6II | 216 | 750 | 1650 | 1850 | 2400 | φ800 | φ780 | 4Xφ24 | DN150 | ||
JGB-8II | 288 | 800 | 1700 | 1950 | 2580 | φ900 | φ884 | DN200 | |||
JGB-10II | 360 | 1000 | 1950 | 2200 | 3000 | φ1000 | φ990 | DN250 | |||
JGB-12II | 432 | 1000 | 1950 | 2200 | 3000 | φ1000 | φ990 | DN250 | |||
JGB-16II | 576 | 1100 | 2130 | 2470 | 3150 | φ1200 | φ1198 | DN300 | |||
JGB-18II | 648 | 1100 | 2130 | 2470 | 3150 | φ1200 | φ1198 | DN350 |
注:1、表中所列流量以水为介质。2、设备最高操作压力1.0Mpa。
5、典型应用
●水处理 ●食品及饮料 ●化学品 ●粘结剂 ●汽车 ●纺织行业 ●制药 ●涂料和油漆 ●精细化工 ●电子工业 ●金属加工 ●石油化工 ●空气除油、除灰 ●各种油脂 ●压缩机冷媒 ●各种电镀溶液
上一页