
非金属滤芯精细过滤器
公司产品覆盖了中国石化集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司所属的石化、炼油、海油企业,在钢铁、食品、医药、环保、电力、煤化工等行业均有大量客户。
所属分类:
精细过滤器
1、产品型号标注
过滤精度:μm
筒体直径:mm
材质:碳钢C,不锈钢S,其它T
滤芯类别:Ⅰ—线缠绕式
Ⅱ—聚丙烯纤维毡折叠式
Ⅲ—微孔塑料,Ⅳ—其它
非金属滤芯精细过滤器:JGN
进出口直径:mm
2、JGN-I型线缠绕式精细过滤器
其滤件是由纺织纤维纱精密缠绕在多孔骨架上,控制滤层缠绕密度及滤孔形状而制成不同过滤精度的滤芯,具有优良的深层过滤效果,良好的化学相容性。线缠绕式精细过滤器能有效除去液体中悬浮物、微粒。过滤精度0.5μm~100μm。
3、JGN-Ⅱ型聚丙烯纤维毡折叠式精细过滤器
其滤件是由聚丙烯超细纤维毡经折叠而制成的滤芯。聚丙烯纤维毡折叠式精细过滤器具有处理量大、过滤效率高、阻力小、无纤维脱离、可杀菌消毒等特点。过滤精度0.1μm~100μm。
4、JGN-Ⅲ型微孔塑料滤芯精细过滤器
其滤件是由高分子量聚乙烯烧结成型。具有刚性好、重量轻、孔隙率高、可反冲洗再生、无毒、耐蚀。过滤精度0.5μm~100μm。
非金属滤芯精细过滤器结构典型结构及尺寸
型号 | 滤芯数量 | 安装尺寸(mm) | 进出口 |
排污口(放空) N3、N4 |
排净口 N5 |
|||||
(支) | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | D | N1、N2 | |||
JGN | 4 | 440 | 520 | 770 | 1070 | 1210 | φ168 | 20/25 | 20 | 20 |
6 | 440 | 520 | 1020 | 1320 | 1440 | |||||
8 | 460 | 550 | 800 | 1100 | 1220 | φ219 | 20/40 | |||
12 | 460 | 550 | 1050 | 1350 | 1470 | |||||
12 | 490 | 585 | 835 | 1135 | 1255 | φ273 | 25/50 | |||
18 | 490 | 585 | 1085 | 1385 | 1505 | |||||
24 | 490 | 585 | 1135 | 1635 | 1755 | |||||
20 | 500 | 595 | 845 | 1145 | 1265 | φ308 | 25/50 | |||
30 | 500 | 595 | 1095 | 1395 | 1515 | |||||
40 | 500 | 595 | 1145 | 1645 | 1765 | |||||
36 | 560 | 670 | 920 | 1220 | 1340 | φ412 | 40/80 | 25 | ||
54 | 560 | 670 | 1170 | 1470 | 1590 | |||||
72 | 560 | 670 | 1220 | 1720 | 1840 | |||||
48 | 590 | 710 | 960 | 1260 | 1660 | φ512 | 50/100 | 20 | ||
72 | 590 | 710 | 1210 | 1510 | 1910 | |||||
96 | 590 | 710 | 1260 | 1760 | 2160 | |||||
74 | 710 | 875 | 1130 | 1430 | 1860 | φ612 | 80/150 | |||
111 | 710 | 875 | 1368 | 1680 | 2110 | |||||
148 | 710 | 875 | 1430 | 1930 | 2865 | |||||
120 | 780 | 945 | 1200 | 1500 | 1980 | φ816 | 100/150 | 25 | ||
180 | 780 | 945 | 1450 | 1750 | 2230 | |||||
240 | 780 | 1525 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
210 | 870 | 1070 | 1320 | 1620 | 2150 | φ1020 | 100/200 | |||
315 | 870 | 1070 | 1570 | 1870 | 2420 | |||||
420 | 870 | 1070 | 1620 | 2120 | 2670 | |||||
280 | 985 | 1235 | 1485 | 1785 | 2400 | φ1224 | 150/300 | |||
420 | 985 | 1235 | 1735 | 2035 | 2630 | |||||
560 | 985 | 1235 | 1785 | 2285 | 2880 |
注:1.滤芯数指折合标准型滤芯(10”长)数目。2.本图适用于DN≤500,由于工艺参数各不相同,因此,在订货时,我公司将按实际的工艺参数作适当修正。
5、典型应用
●水处理 ●树脂 ●乙烯 ●油品 ●糖浆 ●食用油 ●涂料 ●环丁砜 ●贫液 ●富液 ●油漆 ●油墨 ●聚脂 ●制备无菌水 ●口服液 ●大输液剂 ●气体的除菌